Polish republic


Election to the IV. Sejm
23 November 1930
Registered voters: 15.8 million, turnout: 74.8%
Party | % | Σ | ± | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Communist Workers’ Party of Poland Komunistyczna Partia Robotnicza Polski | KPRP | 0.4% | 4 | -3 |
![]() | Polish Socialist Party Polska Partia Socjalistyczna | PPS | 17.4% | 23 | -41 |
![]() | Jewish minority | 5.3% | 7 | +1 | |
![]() | Ukrainian minority | 6.4% | 21 | +18 | |
![]() | Block of National Minorities Blok Mniejszości Narodowych | BMN | 2.7% | 5 | -50 |
![]() | Independents and other parties | 2 | -27 | ||
![]() | Peasant Party Stronnictwo Chłopskie | SCh | (PPS) | 18 | -8 |
![]() | Polish People’s Party – Wyzwolenie Polskie Stronnictwo Ludowe ”Wyzwolenie” | PSL-W | (PPS) | 15 | -25 |
![]() | Polish People’s Party – Piast Polskie Stronnictwo Ludowe ”Piast” | PSL- Piast | (PPS) | 15 | -2 |
![]() | Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem | BBWR | 46.7% | 249 | +124 |
![]() | National Workers’ Party Narodowa Partia Robotnicza | NPR | (PPS) | 8 | -6 |
![]() | National Workers’ Party – Left Narodowa Partia Robotnicza – Lewica | NPR-L | – | 0 | -5 |
![]() | Polish Christian Democratic Party Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji | PSChD | 3.8% | 14 | -2 |
![]() | National Party Stronnictwo Narodowe | SN | 12.7% | 63 | +25 |
444 |