Republic of Poland


Election to the XVIII. Sejm
27 October 1991
Registered voters: 27.5 million, turnout: 43.2%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Social Democracy of the Republic of Poland Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej | SdRP | 12.0% | 60 | -113 |
![]() | ![]() | German minority | 1.2% | 7 | +7 | |
![]() | Independents and other parties | 61 | +38 | |||
![]() | ![]() | Polish People’s Party Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | 8.7% | 48 | -28 |
![]() | ![]() | Polish People’s Party–Peasants’ Agreement Polskie Stronnictwo Ludowe –Porozumienie Ludowe | PSL-PL | 5.5% | 28 | +28 |
![]() | ![]() | Independent Self-Governing Trade Union ”Solidarity” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność” | S | 5.1% | 27 | -134 |
![]() | ![]() | Democratic Party Stronnictwo Demokratyczne | SD | 1.4% | 1 | -26 |
![]() | ![]() | Democratic Union Unia Demokratyczna | UD | 12.3% | 62 | +62 |
![]() | ![]() | Liberal Democratic Congress Kongres Liberalno-Demokratyczny | KLD | 7.5% | 37 | +37 |
![]() | ![]() | Centre Agreement Porozumienie Centrum | PC | 8.7% | 44 | +44 |
![]() | ![]() | Christian National Union Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe | ZChN | 8.7% | 49 | +49 |
![]() | ![]() | Confederation of Independent Poland Konfederacja Polski Niepodległej | KPN | 7.5% | 46 | +46 |
460 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023