Republic of Poland
Election to the XX. Sejm
21 September 1997
Registered voters: 28.4 million, turnout: 47.9%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Social Democracy of the Republic of Poland Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej | SdRP | 27.1% | 164 | -7 | ||
Labour Union Unia Pracy | UP | 4.7% | 0 | -41 | ||
German minority | 0.4% | 2 | -2 | |||
Polish People’s Party Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | 7.3% | 27 | -105 | ||
Freedom Union Unia Wolności | UW | 13.4% | 60 | -14 | ||
Solidarity Electoral Action Akcja Wyborcza Solidarność | AWS | 33.8% | 201 | +185 | ||
Movement for Reconstruction of Poland Ruch Odbudowy Polski | ROP | 5.6% | 6 | +6 | ||
Confederation of Independent Poland Konfederacja Polski Niepodległej | KPN | – | 0 | -22 | ||
460 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023