Republic of Poland
Election to the XXI. Sejm
23 September 2001
Registered voters: 29.4 million, turnout: 46.2%
Party | % | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Left Alliance Sojusz Lewicy Democraktycznej | SLD | 41.0% | 200 | +36 | ||
Labour Union Unia Pracy | UP | (SLD) | 16 | +16 | ||
German minority | 0.4% | 2 | ±0 | |||
Polish People’s Party Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | 9.0% | 42 | +15 | ||
Freedom Union Unia Wolności | UW | 3.1% | 0 | -60 | ||
Civic Platform Platforma Obywatelska | PO | 12.7% | 65 | +65 | ||
Self-Defence of the Republic of Poland Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | SRP | 10.2% | 53 | +53 | ||
Solidarity Electoral Action Akcja Wyborcza Solidarność | AWS | 5.6% | 0 | -201 | ||
Movement for Reconstruction of Poland Ruch Odbudowy Polski | ROP | (PiS) | 2 | -4 | ||
Law and Justice Prawo i Sprawiedliwość | PiS | 9.5% | 42 | +42 | ||
League of Polish Families Liga Polskich Rodzin | LPR | 7.9% | 38 | +38 | ||
460 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023