Republic of Poland


Election to the XXII. Sejm
25 September 2005
Registered voters: 30.2 million, turnout: 40.5%
Party | % | Σ | ± | EU Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Democratic Left Alliance Sojusz Lewicy Democraktycznej | SLD | 11.3% | 55 | -145 | PES | PES |
![]() | ![]() | Labour Union Unia Pracy | UP | 3.9% | 0 | -16 | PES | PES |
![]() | ![]() | German minority | 0.3% | 2 | ±0 | |||
![]() | ![]() | Polish People’s Party Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | 7.0% | 25 | -17 | EPP-ED | EPP |
![]() | ![]() | Civic Platform Platforma Obywatelska | PO | 12.7% | 65 | +65 | EPP-ED | EPP |
![]() | ![]() | Self-Defence of the Republic of Poland Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | SRP | 11.4% | 56 | +3 | UEN | |
![]() | ![]() | Movement for Reconstruction of Poland Ruch Odbudowy Polski | ROP | – | 0 | -2 | ||
![]() | ![]() | Law and Justice Prawo i Sprawiedliwość | PiS | 27.0% | 155 | +113 | UEN | AEN |
![]() | ![]() | League of Polish Families Liga Polskich Rodzin | LPR | 8.0% | 34 | -4 | IND/ DEM | |
460 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023