Republic of Poland


Election to the XXIII. Sejm
21 October 2007
Registered voters: 30.6 million, turnout: 53.8%
Party | % | Σ | ± | EU Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Democratic Left Alliance Sojusz Lewicy Democraktycznej | SLD | 13.2% | 40 | -15 | PES | PES |
![]() | ![]() | Social Democracy of Poland Unia Pracy | SDPL | (SLD) | 10 | +10 | PES | PES |
![]() | ![]() | German minority | 0.2% | 1 | -1 | |||
![]() | ![]() | Polish People’s Party Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | 8.9% | 31 | +6 | EPP-ED | EPP |
![]() | ![]() | Democratic Party Partia Demokratyczna | PD | (SLD) | 3 | +3 | ALDE | ALDE |
![]() | ![]() | Civic Platform Platforma Obywatelska | PO | 41.5% | 209 | +76 | EPP-ED | EPP |
![]() | ![]() | Self-Defence of the Republic of Poland Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | SRP | 1.5% | 0 | -56 | UEN | |
![]() | ![]() | Law and Justice Prawo i Sprawiedliwość | PiS | 32.1% | 166 | +11 | UEN | AEN |
![]() | ![]() | League of Polish Families Liga Polskich Rodzin | LPR | 1.3% | 0 | -34 | IND/ DEM | |
460 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023