Republic of Poland
Election to the XXIV. Sejm
25 October 2015
Registered voters: 30.6 million, turnout: 50.9%
Party | % | Σ | ± | EU Group | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Left Alliance Sojusz Lewicy Democraktycznej | SLD | 7.6% | 0 | -27 | PES | ||
German minority | 0.2% | 1 | ±0 | ||||
Polish People’s Party Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | 5.1% | 16 | -12 | EPP | ||
Modern .Novoczesna | .N | 7.6% | 28 | +28 | |||
Your Movement Twój Ruch | TR | (SLD) | 0 | -40 | |||
Civic Platform Platforma Obywatelska | PO | 24.1% | 138 | -69 | EPP | ||
Kukiz’15 Kukiz’15 | K’15 | 8.8% | 37 | +37 | |||
Right Wing of the Republic Prawica Rzeczypospolitej | PrRz | (PiS) | 1 | +1 | ECR | ||
Law and Justice Prawo i Sprawiedliwość | PiS | 37.6% | 217 | +60 | ECR | ||
Solidary Poland Solidarna Polska | SP | (PiS) | 9 | +9 | |||
Poland Together Polska Razem | PR | (PiS) | 8 | +8 | ECR | ||
National Movement Ruch Narodow | RN | (K’15) | 5 | +5 | |||
460 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023