Republic of Poland


Election to the XXVI. Sejm
15 October 2023
Registered voters: 29.5 million, turnout: 74.4%
Party | % | Σ | ± | EP Group | EU Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | New Left Nowa Lewica | NL | 8.6% | 19 | -19 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Left Together Lewica Razem | LR | (NL) | 7 | +1 | ||
![]() | Independent left | (NL) | 0 | -5 | ||||
![]() | ![]() | Green Party Partia Zieloni | PZ | (PO) | 3 | ±0 | ![]() | |
![]() | ![]() | German minority | 0.2% | 0 | -1 | |||
![]() | ![]() | AGROunion AGROunia | AU | (PO) | 1 | +1 | ||
![]() | ![]() | Polish People’s Party Polskie Stronnictwo Ludowe | PSL | (PL2050) | 28 | +9 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Szymon Hołowinia’s Poland 2050 Polska 2050 Szymona Hołowni | PL2050 | 14.4% | 33 | +33 | ![]() | |
![]() | ![]() | Union of European Democrats Unia Europejskich Demokratów | UED | (PL2050) | 0 | -1 | ||
![]() | ![]() | Centre for Poland Centrum dla Polski | CdPL | (PL2050) | 3 | +3 | ||
![]() | Independent centre | (PL2050) | 1 | -3 | ||||
![]() | ![]() | Polish Initiative Inicjatywa Polska | iPL | (PO) | 3 | +1 | ||
![]() | ![]() | Modern .Novoczesna | .N | (PO) | 6 | -13 | ![]() | |
![]() | ![]() | Civic Platform Platforma Obywatelska | PO | 30.7% | 122 | +20 | ![]() | ![]() |
![]() | Independent centre-right | (PO) | 22 | +14 | ||||
![]() | ![]() | Agreement Porozumienie | P | (PL2050) | 0 | -16 | ||
![]() | ![]() | Kukiz’15 Kukiz’15 | K’15 | (PiS) | 2 | -4 | ||
![]() | ![]() | Law and Justice Prawo i Sprawiedliwość | PiS | 35.4% | 157 | -30 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Sovereign Poland Suwerenna Polska | SP | (PiS) | 18 | +8 | ![]() | |
![]() | ![]() | Republican Party Partia Republikańska | R | (PiS) | 4 | +3 | ![]() | |
![]() | Independent right | (PiS) | 13 | -8 | ||||
![]() | ![]() | New Hope Nowa Nadzieja | NN | 7.2% | 7 | +4 | ||
![]() | ![]() | National Movement Ruch Narodowy | RN | (NN) | 5 | ±0 | ||
![]() | ![]() | Confederation of the Polish Crown Konfederacja Korony Polskiej | KKP | (NN) | 3 | ±0 | ||
![]() | Independent far right | (NN) | 3 | +3 | ||||
460 |
ELECTIONS IN POLAND
Second republic: 1919 l 1922 l 1928 l 1930 l 1935 l 1938
People’s republic: 1947 l 1952 l 1957 l 1961 l 1965 l 1969 l 1972 l 1976 l 1980 l 1985 l 1989
Third republic: 1991 l 1993 l 1997 l 2001 l 2005 l 2007 l 2011 l 2015 l 2019 l 2023