![]() | Province of Slovakia(Part of the Czechoslovak Republic) | ![]() |
Elections to the I. Provincial Assembly
2 December 1928
Registered voters: 1.5 million. Turnout: 90.0 %
Σ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Communist Party of Czechoslovakia Komunistická strana Československa | KSČ | 14.8% | 5 |
![]() | Czechoslovak Social Democratic Workers’ Party Československá sociálnodemokratická strana robotnícka | ČSDSR | 7.5% | 4 |
![]() | Provincial Christian-Socialist Party Országos Keresztényszocialista Párt | OKSZP | 9.3% | 3 |
![]() | Hungarian-German Party | 8.0% | 3 | |
![]() | Jewish Party | 3.5% | 2 | |
![]() | Republican Party of Farmers and Peasants Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu | RSPML | 21.0% | 16 |
![]() | Czechoslovak National Socialist Party Československá strana národne socialistická | ČSNS | 2.8% | 2 |
![]() | Czechoslovak People’s Party Československá strana ľudová | ČSL | 3.4% | 2 |
![]() | Czechoslovak National Democracy Československá národná demokracia | ČsND | 2.0% | 2 |
![]() | Slovak National Party Slovenská národná strana | SNS | 2.5% | 1 |
![]() | Slovak People’s Party Slovenská ľudová strana | SLS | 25.2% | 15 |
54 |