![]() | Province of Slovakia(Part of the Czechoslovak Republic) | ![]() |
Elections to the II. Provincial Assembly
26 May 1935
% | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Communist Party of Czechoslovakia Komunistická strana Československa | KSČ | 14.8% | 5 | ±0 |
![]() | Czechoslovak Social Democratic Workers’ Party Československá sociálnodemokratická strana robotnícka | ČSDSR | 9.9% | 8 | +4 |
![]() | Hungarian minority | 14.9% | 5 | -2 | |
![]() | Jewish Party | 0 | -2 | ||
![]() | Republican Party of Farmers and Peasants Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu | RSPML | 18.9% | 15 | -1 |
![]() | Czechoslovak National Socialist Party Československá strana národne socialistická | ČSNS | 3.0% | 2 | ±0 |
![]() | Czechoslovak Traders’ Party Československá živnostensko-obchodníckastrana stredostavovská | Ž | 2.1% | 2 | +2 |
![]() | Czechoslovak People’s Party Československá strana ľudová | ČSL | 2.0% | 0 | -2 |
![]() | Czechoslovak National Democracy Československá národná demokracia | ČsND | 0 | -2 | |
![]() | Slovak National Party Slovenská národná strana | SNS | 2.7% | 1 | ±0 |
![]() | Slovak People’s Party Slovenská ľudová strana | SLS | 28.5% | 16 | +1 |
54 |