Slovak Republic | ||
Elections to the XI. National Council
30 September-1 October 1994
Registered voters: 3.9 million. Turnout: 75.7 %
% | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
Union of the Workers’ of Slovakia Združenie robotníkov Slovenska | ZRS | 7.4% | 13 | +13 | |
Democratic Left Party Strana demokratickej ľavice | SDĽ | 10.4% | 11 | -18 | |
Social Democratic Party of Slovakia Sociálnodemokratická strana Slovenska | SDSS | (SDĽ) | 5 | +5 | |
Green Party Strana zelených | ZS | (SDĽ) | 2 | +2 | |
Hungarian Coalition | 10.2% | 17 | +3 | ||
Peasants’ Party of Slovakia Roľnícka strana Slovenska | RSS | (HZDS) | 3 | +3 | |
Movement for a Democratic Slovakia Hnutie za demokratické Slovensko | HZDS | 35.0% | 58 | -16 | |
Democratic Union of Slovakia Demokratická únia Slovenska | DEÚS | 8.6% | 15 | +15 | |
Christian Democratic Movement Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 10.1% | 17 | -1 | |
Slovak National Party Slovenská národná strana | SNS | 5.4% | 9 | -6 | |
150 |
Elections in Slovakia
Province: 1928 l 1935 l 1938
Socialist Republic: 1948 l 1954 l 1960 l 1964 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Republic: 1992 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010 l 2012 l 2016 l 2020