![]() | Slovak Republic | ![]() |
Elections to the XIII. National Council
20-21 September 2002
Registered voters: 4.2 million. Turnout: 70.1 %
% | Σ | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Communist Party of Slovakia Komunistická strana Slovenska | KSS | 6.3% | 11 | +11 |
![]() | Democratic Left Party Strana demokratickej ľavice | SDĽ | 1.4% | 0 | -23 |
![]() | Direction Smer | SMER | 13.5% | 25 | +25 |
![]() | Social Democratic Party of Slovakia Sociálnodemokratická strana Slovenska | SDSS | 0 | -2 | |
![]() | Green Party Strana zelených | ZS | 1.0% | 0 | -1 |
![]() | Hungarian Coalition | 11.2% | 20 | +5 | |
![]() | Party of Civic Understanding Strana občianskeho porozumenia | SOP | (SDĽ) | 0 | -13 |
![]() | Movement for a Democratic Slovakia Hnutie za demokratické Slovensko | HZDS | 19.5% | 36 | -7 |
![]() | Democratic Party Demokratická strana | DS | (SDKÚ) | 1 | -1 |
![]() | Slovak Democratic and Christian Union Slovenská demokratická a kresťanská únia | SDKÚ | 15.1% | 28 | +8 |
![]() | Alliance of the New Citizen Aliancia nového občana | ANO | 8.0% | 15 | +15 |
![]() | Christian Democratic Movement Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 8.3% | 15 | +1 |
![]() | Slovak National Party Slovenská národná strana | SNS | 3.3% | 0 | -14 |
150 |
Elections in Slovakia
Province: 1928 l 1935 l 1938
Socialist Republic: 1948 l 1954 l 1960 l 1964 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Republic: 1992 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010 l 2012 l 2016 l 2020