![]() | Slovak Republic(Member of the European Union) | ![]() |
Elections to the XIX. National Council
30 September 2023
Registered voters: 4.4 million. Turnout: 68.4 %
% | Σ | ± | EP Group | EU Party | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Direction – Social Democracy Smer – sociálna demokracia | SMER-SD | 23.0% | 42 | +4 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Voice – Social Democracy Hlas – sociálna demokracia | HLAS-SD | 14.7% | 27 | +27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Change from Bottom, Democratic Union of Slovakia Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | DÚ | 0 | -1 | |||
![]() | ![]() | Progressive Slovakia Progresívne Slovensko | PS | 18.0% | 32 | +32 | ![]() | |
![]() | ![]() | For the People Za ľudí | ZĽ | (OĽANO) | 1 | -11 | ||
![]() | ![]() | Ordinary People and Independent Personalities Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | OĽANO | 8.9% | 12 | -33 | ![]() | |
![]() | ![]() | New Majority Nová Väčšina | NOVA | (OĽANO) | 1 | -1 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Freedom and Solidarity Sloboda a solidarita | SaS | 6.3% | 11 | -2 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Christian Democratic Movement Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 6.8% | 12 | +12 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Christian Union Kresťanská únia | KÚ | (OĽANO) | 2 | -3 | ![]() | |
![]() | ![]() | We Are Family Sme rodina | SR | 2.2% | 0 | -17 | ![]() | |
![]() | ![]() | Slovak National Party Slovenská národná strana | SNS | 5.6% | 10 | +10 | ![]() | |
![]() | ![]() | People’s Party Our Slovakia Ľudová strana naše Slovensko | ĽSNS | 0.8% | 0 | -17 | ||
150 |
Elections in Slovakia
Province: 1928 l 1935 l 1938
Socialist Republic: 1948 l 1954 l 1960 l 1964 l 1971 l 1976 l 1981 l 1986 l 1990
Republic: 1992 l 1994 l 1998 l 2002 l 2006 l 2010 l 2012 l 2016 l 2020